底價 |
2185萬 |
---|---|
案名 | 【高雄新興 美麗島站旁大坪數電梯商辦】近信義國小/高雄高商** |
地址 | 高雄市新興區復興一路19號9樓之4 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 107.14坪 |
坪單價 | 16.32萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年12月04日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 354 |
聯絡人 | 賴明輝 0928603401 |
案件 | 113如738一 |
---|---|
地址 | 高雄市新興區復興一路19號9樓之4觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 9樓/共12樓 |
總坪數 | 107.14坪 |
主建坪數 | 90.47坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 16.67坪 |
土地登記總坪數 | 13.81坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 名揚大廈 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 43年 |
座向 | |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 給付票款 |