 
  | 底價 | 61.84萬 [已拍定] | 
|---|---|
| 案名 | 【宜蘭蘇澳~低總價透天】近無尾港海灘/衝浪區* | 
| 地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮岳明新村73號 | 
| 類型 | 透天,平房 | 
| 坪數 | 12.51坪 | 
| 坪單價 | 6.08萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 112年02月09日 | 
| 拍定價 | 76.002 萬 | 
| 投標人數 | 19人 | 
| 瀏覽數 | 1886 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 111台金宜繼503標64 | 
|---|---|
| 地址 | 宜蘭縣蘇澳鎮岳明新村73號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天,平房 | 
| 樓高 | 共1樓 | 
| 總坪數 | 12.51坪 | 
| 主建坪數 | 9.02坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 3.49坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 29.53坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 岳明新村 | 
| 邊間 | 有 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 66年 | 
| 座向 | 朝東北 | 
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 逾期未辦理繼承登記 |