 
  | 底價 | 
                      449萬 | 
|---|---|
| 案名 | 【苑裡鎮低總價透天】近濱海藝文中心/濱海公園/61快速道路*** | 
| 地址 | 苗栗縣苑裡鎮西平里16鄰出水84之3號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 53.66坪 | 
| 坪單價 | 7.88萬/坪 | 
| 拍次 | 第2拍 | 
| 開標日 | 111年12月07日 | 
| 拍定價 | 423 萬 | 
| 投標人數 | 2人 | 
| 瀏覽數 | 503 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 111苗金職日189 | 
|---|---|
| 地址 | 苗栗縣苑裡鎮西平里16鄰出水84之3號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共3樓 | 
| 總坪數 | 53.66坪 | 
| 主建坪數 | 41.67坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 11.99坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 26.62坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 鋼筋混凝土 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 無障礙環境 | 無 | 
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 未知年 | 
| 座向 | 朝西南 | 
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償借款 |