底價 |
340萬 [停拍] |
---|---|
停拍原因 | 撤回 |
案名 | 【芳苑** 新興巷 低總價透天】 |
地址 | 彰化縣芳苑鄉新興巷29號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 79.28坪 |
坪單價 | 4.29萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年08月18日 |
瀏覽數 | 368 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109乾54337 |
---|---|
地址 | 彰化縣芳苑鄉新興巷29號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共4樓 |
總坪數 | 79.28坪 |
主建坪數 | 50.15坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 29.13坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 36.19坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 25年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |