底價 |
460.8萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【澎湖白沙 臨16米路農地】近後寮國小/正203縣道上*~ |
地址 | 澎湖縣白沙鄉通梁東段71地號 |
類型 | 農地,一般農業區/農牧用地 |
坪數 | 586.94坪 |
坪單價 | 0.91萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 110年07月27日 |
拍定價 | 536 萬 |
投標人數 | 未知 |
瀏覽數 | 450 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109平3459 |
---|---|
地址 | 澎湖縣白沙鄉通梁東段71地號觀看地圖 |
類型 | 農地,一般農業區/農牧用地 |
樓高 | |
總坪數 | 586.94坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 586.94坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |