底價 |
724萬 |
---|---|
案名 | 【屏東內埔 內埔國小三年新三房平車】近全聯/內埔國中** |
地址 | 屏東縣內埔鄉昇平街17號5樓之7 |
類型 | 華廈 |
坪數 | 32.59坪 |
坪單價 | 19.52萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年10月29日 |
拍定價 | 636 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 238 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 113洪46237 |
---|---|
地址 | 屏東縣內埔鄉昇平街17號5樓之7觀看地圖 |
類型 | 華廈 |
樓高 | 5樓/共5樓 |
總坪數 | 32.59坪 |
主建坪數 | 20.22坪 |
附屬坪數 | 1.35坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 11.02坪 |
土地登記總坪數 | 12.14坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 內埔印象 |
管委會 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | |
車位 | 有(一樓平面車位) |
屋齡 | 3年 |
座向 | |
格局 | 3房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |