底價 |
630萬 |
---|---|
案名 | 【高雄阿蓮 中正路車庫透天】近阿蓮國小/阿蓮第一市場** |
地址 | 高雄市阿蓮區中正路16巷3之58號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 63.58坪 |
坪單價 | 9.55萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年12月11日 |
拍定價 | 607 萬 |
投標人數 | 5人 |
瀏覽數 | 342 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 113夏49395 |
---|---|
地址 | 高雄市阿蓮區中正路16巷3之58號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共5樓透天 |
總坪數 | 63.58坪 |
主建坪數 | 55.16坪 |
附屬坪數 | 8.42坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.38坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 30年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | 4房/2廳/3衛/1廚房 |
拍賣原因 | 清償票款 |