底價 |
10620萬 |
---|---|
案名 | 【屏東加工出口區廠房稀有釋出】近前進國小* |
地址 | 屏東縣屏東市園東街6號 |
類型 | 廠房 |
坪數 | 2163.36坪 |
坪單價 | 3.76萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 110年12月07日 |
拍定價 | 8124.3009 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 989 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 109房稅執專37049 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市園東街6號觀看地圖 |
類型 | 廠房 |
樓高 | 共1樓 |
總坪數 | 2163.36坪 |
主建坪數 | 2157.87坪 |
附屬坪數 | 5.49坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造鋼骨造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(一樓平面車位) |
屋齡 | 未知年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 房屋稅 |