底價 |
423.6萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【嘉義市東區-朝東透天】近立仁高中* |
地址 | 嘉義市東區立仁路99巷56號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 47.13坪 |
坪單價 | 8.99萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年10月21日 |
拍定價 | 423.8 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 818 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 110速14599一 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區立仁路99巷56號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 47.13坪 |
主建坪數 | 26.41坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 20.72坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 24.8坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 47年 |
座向 | 朝東 |
格局 | |
拍賣原因 | 變價分割 |