| 底價 |
460.3萬 |
|---|---|
| 案名 | 【南投埔里 近宏仁國中低總價透天】南光國小/埔里商圈*** |
| 地址 | 南投縣埔里鎮公園巷3號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 50.91坪 |
| 坪單價 | 9.04萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年07月29日 |
| 開標倒數 | |
| 瀏覽數 | 288 |
| 聯絡人 | 張顥瀚-雲嘉 0958-103680 |
| 案件 | 115投金職平25 |
|---|---|
| 地址 | 南投縣埔里鎮公園巷3號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 50.91坪 |
| 主建坪數 | 24.91坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 26坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 21.43坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 41年 |
| 座向 | 朝東 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償票款 |