底價 |
696.9萬 |
---|---|
案名 | 【土庫鎮-2年新邊間朝西透天】近後埔國民小學** |
地址 | 雲林縣土庫鎮後埔203之13號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 66.68坪 |
坪單價 | 8.65萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年10月14日 |
拍定價 | 576.8 萬 |
投標人數 | 3人 |
瀏覽數 | 1268 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 110庚933一 |
---|---|
地址 | 雲林縣土庫鎮後埔203之13號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 66.68坪 |
主建坪數 | 56.88坪 |
附屬坪數 | 2.34坪 |
增建坪數 | 7.46坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 42.33坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 榮富雅郡 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 2年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |