| 底價 |
4096萬 |
|---|---|
| 結案原因 | 四拍流標 |
| 案名 | 【台中豐原 千坪農牧用地】近東陽路/武明山公園*~ |
| 地址 | 台中市豐原區復興段722地號 |
| 類型 | 農地 |
| 坪數 | 2017.72坪 |
| 坪單價 | 1.04萬/坪 |
| 拍次 | 第4拍 |
| 開標日 | 111年03月08日 |
| 瀏覽數 | 991 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 110菊65004 |
|---|---|
| 地址 | 台中市豐原區復興段722地號觀看地圖 |
| 類型 | 農地 |
| 樓高 | |
| 總坪數 | 2017.72坪 |
| 主建坪數 | |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 2017.72坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 年 |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償債務 |