底價 |
628萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【民雄鄉-朝東南車庫透天】近福樂國小、民雄工業區* |
地址 | 嘉義縣民雄鄉福樂村4鄰光明街81號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 60.97坪 |
坪單價 | 11.59萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年12月02日 |
拍定價 | 706.6666 萬 |
投標人數 | 6人 |
瀏覽數 | 717 |
聯絡人 | 薛捷韓 0963593630 |
案件 | 110速22187 |
---|---|
地址 | 嘉義縣民雄鄉福樂村4鄰光明街81號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 60.97坪 |
主建坪數 | 42.13坪 |
附屬坪數 | 5.64坪 |
增建坪數 | 13.2坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 26.02坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 18年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |